Jungen (Jugend) | Mädchen (Jugend) | Damen (AK18) | Herren (AK18) | Damen (AK25) | Herren (AK25) | Damen (AK30) | Herren (AK30) | Damen (AK50) | Herren (AK50) | Damen (AK65) | Herren (AK65) | Damen (AK75) | Herren (AK75) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Franziska Lissner | Sebastian Guericke | Steffi Helwig | Marco Stoehr | Daniela Kuhrt | Michael Mütze | Ilona Scheffler | Dr. Peter Bartsch | Ingrid Range | Gerhard Ritschel | ||||
2022 | Labenski, Paul | Marie Grabowski | Tim Schwänen | Yvonne Haseloff | Christopher Hintz | Daniela Kuhrt | Sven Wentland | Sigrid Seidel | Heinz Althaus | Ingrid Range | Dieter Jander | |||
2021 | Daniela Kuhrt | Christopher Hintz | Katrin Arnst | Eric Kendelbacher | Ingrid Range | Wolfgang Speckenbach | ||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | Marten Zühlke | Silke Wunderlich | Christopher Hintz | Katrin Arnst | Sven Wentland | Ingrid Range | Klaus Sasse | |||||||
2018 | Kirstin Gabriel | Andy Grefrath | Katrin Arnst | Eric Kendelbacher | Ingrid Range | Rolf Engel | ||||||||
2017 | Kirstin Gabriel | Konstantin Gfroerer | Daniela Meißner | Eric Kendelbacher | Ingrid Range | Dieter Jander | ||||||||
2016 | Mi Chang | Sven Wentland | Ae-Kyong Shin | Andreas Zühlke | Ingrid Range | Heinz Althaus | ||||||||
2015 | Dr. Vivien Richter | Sven Wentland | Ingrid Range | Christian Frick | ||||||||||
2014 | Kirstin Gabriel | Sven Wentland | Ae-Kyong Shin | Christian Frick | ||||||||||
2013 | Dr. Vivien Richter | Sven Wentland | Ingrid Range | Chih-Jen Lan | ||||||||||
2012 | Jessica Redemann | Sven Wentland | Ae-Kyong Shin | Peter Bartsch | ||||||||||
2011 | Mi Chang | Sven Wentland | Ingrid Range | Bernd Hanisch | ||||||||||
2010 | Katrin Arnst | Dr. Paul Bagdasarian | Ae-Kyong Shin | Chih-Jen Lan | ||||||||||
2009 | Sabine Schultz | Eric Kendelbacher | Ella Stemberg | Bernd Hanisch | ||||||||||
2008 | Manuela Liebetrau | Frank Gaudian | Margit Ostermann | Bernd Hanisch | ||||||||||
2007 | Katrin Arnst | Eric Kendelbacher | Ella Stemberg | Heinz Althaus | ||||||||||
2006 | Manuela Liebetrau | Eric Kendelbacher | Margit Ostermann | Gerd Waldow | ||||||||||
2005 | Ilona Scheffler | Eric Kendelbacher | Ella Stemberg | Young-Han Kwon | ||||||||||
2004 | Patricia Bienek | Eric Kendelbacher | Margit Ostermann | Rudolf Gogora | ||||||||||
2003 | Ae-Kyong Shin | Axel Fritz | Ella Stemberg | Rudolf Gogora | ||||||||||
2002 | Ilona Scheffler | Axel Fritz | Ella Stemberg | Hans-Joachim Böss | ||||||||||
2001 | Wha-Soon Cho | Horst Wölfl | Ella Stemberg | Hubert Lehn | ||||||||||
2000 | Ilona Scheffler | Horst Wölfl | Margit Ostermann | Dr. Ralf Förster | ||||||||||
1999 | Ilona Scheffler | Horst Wölfl | Margit Ostermann | Gerhard Selchow | ||||||||||
1998 | Ilona Scheffler | Horst Wölfl | Margit Ostermann | Gerhard Selchow | ||||||||||
1997 | Margit Ostermann | Reinhard Hoenge | Gitti Plate | Gerd Waldow | ||||||||||
1996 | Margit Ostermann | Reinhard Hoenge | Gitti Plate | Gerhard Selchow | ||||||||||
1995 | Ella Stemberg | Reinhard Hoenge | Gitti Plate | Gerhard Selchow | ||||||||||
1994 | Ella Stemberg | Michael Schultz | Christa Hornschuh | Dr. Peter Duisberg | ||||||||||
1993 | Christa Hornschuh | Klaus Wollenhaupt | ||||||||||||
1992 |