Aufgrund von unterschiedlichen Lebensphasen und Spielbedürfnissen, muss eine passgenaue Mitgliedschaft zugeschnitten werden. Dem versuchen wir durch unsere verschiedenen Mitgliedschaftsmöglichkeiten nachzukommen.
Sie werden bei uns sicher Ihre Mitgliedschaftsform finden, um schon bald auf unserer schönen Anlage dem Golfsport verfallen zu sein.
Spielgebühr | Clubbeitrag | Eintritts-/Wechselgebühr | |
18 + 9 Loch-Platz | |||
Mo – So | 1.562,00 p.a. (oder 136,00 ¹ mtl.) | 140,00 | 450,00 |
U 35 Mo – So 26. bis zum 35. Lebensjahr | 599,00 p.a. (oder 59,00 ¹ mtl.) | 140,00 | 150,00 |
Junioren bis zum 25. Lebensjahr | 399,00 p.a. (oder 39,00 ¹ mtl.) | 140,00 | 100,00 |
Schnupperjahr Mo – So ² | 890,00 p.a. (oder 89,00 ¹ mtl.) | 140,00 | 0,00 |
Schnupper-Anschlußjahr Mo – So ² | 1.295,00 p.a. (oder 118,00 ¹ mtl.) | 140,00 | 0,00 |
9 Loch-Platz | |||
Mo – So | 579,00 p.a. (oder 51,00 ¹ mtl.) | 140,00 | 150,00 |
Kinder & Jugendliche | |||
Kinder bis 12 Jahre | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
Jugendliche 13 bis 17 Jahre | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
¹ monatliche Spielgebühr bei 12 Monatsraten für das Kalenderjahr
² Nur bei denen kein Nutzungsrecht auf dem 18 Loch-Platz bestanden hat
Die Spielgebühren verstehen sich p. P. in Euro, einschließlich der gesetzlichen MwSt.
Gültig ab 01.01.2024