Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer schönen 27-Loch-Anlage und wünschen Ihnen einen angenehmen Tag und ein schönes Spiel.
Greenfee 18-Loch-Platz |
Mo bis Fr |
Sa, So, Feiertage |
Sommer Reguläres Greenfee | 60,00 | 80,00 |
Sommer 9 Loch-Runde | 40,00 | nicht buchbar |
Winter Greenfee | 30,00 | 40,00 |
Freitags Greenfee (außer Feiertags) | 38,00 | |
Gastspielregelung: Mo bis Fr ab StV 45, Sa/So/Feiertage: ab StV 36 | ||
|
Mo bis Fr |
Sa, So, Feiertage |
Sommer Reguläres Greenfee (1 Runde) | 25,00 | 30,00 |
Winter Greenfee (1 Runde) | 15,00 | 20,00 |
Freitags Greenfee (außer Feiertags) | 18,00 | |
Gastspielregelung: Ohne Mitgliedschaft bespielbar mind. DGV-PR | ||
Weitere Preise |
Gäste |
Mitglieder |
8 Rangebälle (Münzeinwurf) | 1,00 | 1,00 |
16 Rangebälle (Münzeinwurf) | 2,00 | 2,00 |
Aufladung des Clubausweises für Rangebälle (30 Bälle) | nicht buchbar | 3,00 |
Golfcart (18 Loch) | 35,00 | 25,00 |
Golfcart (9 Loch) | 25,00 | 20,00 |
Trolley | 5,00 | 5,00 |
Leihschläger (Halbsatz) | 15,00 | 15,00 |
Leihschläger (Einzelschläger) | 1,00 | 1,00 |
Registrierte Privatrunde (RPR) | 10,00 | 10,00 |
Kinder & Jugendliche bis 17 Jahre erhalten 50% auf das reguläre Greenfee.
Alle Preisangaben verstehen sich in Euro, einschließlich der gesetzlichen MwSt.
Gültig ab 01.11.2022